Жилой комплекс «Ярославский 23»
Фото: 1 из 1
Печатать
от 8 900 000 руб.
Дом сдан
Адрес | Санкт-Петербург г., Ярославский пр-кт |
Район | Выборгский район |
Метро | Удельная |
Время до метро | 10 минут пешком |
Тип дома | Кирпич |
Количество этажей | 8 |
Описание
Новый дом находится на Ярославском проспекте, у станции метро «Удельная».
Район имеет развитую социальную инфраструктуру — транспортная доступность, магазины, кафе, медицинские учреждения, школы, детские сады. В 15 минутах ходьбы находится Удельный парк, на территории которого работает конно-спортивный клуб. Также недалеко от дома расположен лесопарк «Сосновка», предоставляющий возможность для занятий спортом, отдыха и пеших прогулок.
Новый дом привлекает своей современной архитектурой, светлыми фасадами с большими панорамными окнами. Во внутреннем дворе устроена детская площадка, зоны отдыха. Закрытая внутренняя территория. Предусмотрена многоступенчатая фильтрация воды, включающая механическую очистку, угольную абсорбцию и ультрафиолетовое антибактериальное обеззараживание. Дом сдается с полностью установленной системой сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны УВД Санкт-Петербурга.
На подземном этаже находится отапливаемый паркинг на 132 машиноместа, доступ в который обеспечен из каждого подъезда на лифте. Лифты марки «Evolution» от фирмы «Thyssen Кruрр».
Развернуть
Квартиры и цены
Все корпусы
Корпус
Кол-во комнат | S общ. | S кухни | План | Этаж | Общая стоимость, руб | Оставить заявку |
---|
1 | 65,6 | 15 | 1 | от 8 900 000 | заявка | ||
2 | 71 | 16,1 | 1 | от 9 650 000 | заявка | ||
2 | 73,5 | 14,1 | 1 | от 10 000 000 | заявка | ||
2 | 57,4 | 12,3 | 2 | от 10 100 000 | заявка | ||
2 | 57,5 | 12,1 | 3 | от 10 400 000 | заявка | ||
2 | 60,6 | 12,2 | 2 | от 10 400 000 | заявка | ||
2 | 60,4 | 12,2 | 3 | от 10 700 000 | заявка | ||
2 | 60,1 | 12,3 | 5 | от 10 800 000 | заявка | ||
2 | 71,2 | 16,3 | 2 | от 11 000 000 | заявка | ||
2 | 73,9 | 14,2 | 2 | от 11 500 000 | заявка | ||
2 | 71,1 | 16,2 | 3 | от 12 200 000 | заявка | ||
2 | 90,7 | 17,1 | 1 | от 12 300 000 | заявка | ||
2 | 74,3 | 14,2 | 5 | от 13 100 000 | заявка | ||
2 | 86,6 | 15 | 2 | от 13 400 000 | заявка | ||
2 | 73,6 | 14,1 | 6 | от 13 500 000 | заявка | ||
2 | 100,2 | 21,1 | 1 | от 13 600 000 | заявка | ||
2 | 73,6 | 14 | 8 | от 14 000 000 | заявка | ||
2 | 91,6 | 17,2 | 2 | от 14 200 000 | заявка | ||
2 | 91,4 | 17,2 | 3 | от 14 800 000 | заявка | ||
2 | 91,2 | 17,3 | 4 | от 14 800 000 | заявка | ||
2 | 92 | 17,4 | 5 | от 15 000 000 | заявка | ||
2 | 90,7 | 17,2 | 6 | от 15 300 000 | заявка | ||
2 | 91,8 | 17,3 | 7 | от 15 500 000 | заявка | ||
2 | 91,2 | 17,2 | 8 | от 15 800 000 | заявка | ||
3 | 128,2 | 18,1 | 2 | от 19 900 000 | заявка | ||
3 | 128,4 | 18,2 | 3 | от 21 000 000 | заявка | ||
3 | 127,7 | 18 | 4 | от 21 000 000 | заявка | ||
3 | 119,8 | 18,3 | 6 | от 21 400 000 | заявка | ||
3 | 118,8 | 18 | 8 | от 21 800 000 | заявка |
Объект на карте:
Похожие предложения:
Готовые квартиры!

от 4 304 700 руб.
Комментарии (0):