Жилой комплекс «Никольский посад»
Фото: 1 из 1
Печатать
от 1 417 400 руб.
Дом сдан
Адрес | Никольское г. |
Район | Тосненский район (ЛО) |
Метро | Купчино, Рыбацкое |
Время до метро | 30 минут на транспорте |
Тип дома | Кирпич |
Количество этажей | 15 |
Описание
Жилой комплекс Никольский посад расположен всего в 25 минутах от Санкт-Петербурга в городе Никольское, в живописнейших местах вдоль реки Тосны.
В жилом комплексе «Никольский посад» органично соединились все преимущества жизни в современном мегаполисе и красота окружающей среды, удобство транспортного сообщения, развитая инфраструктура и возможность круглый год заниматься спортом на свежем воздухе.
ЖК «Никольский посад» состоит из семи пусковых комплексов от 5 до 15 этажей. Общая жилая площадь составляет 45 тысяч кв. метров, коммерческая - более 1,5 тысяч кв. метров. Разновысотные жилые корпуса образуют закрытый внутренний двор, идеальный для спокойных прогулок с детьми. Во дворе жилого комплекса будут установлены игровые и спортивные площадки, созданы клумбы и газоны, высажены декоративные деревья.
Все здания комплекса спроектированы и возводятся с применением высокотехнологичных инженерных систем и новейших строительных технологий, тем самым, отвечают самым высоким требованиям. Жилой комплекс «Никольский посад» станет надёжным домом для многих семей, мечтающих жить в спокойном и комфортном городе Никольское Ленинградской области.
Развернуть
Квартиры и цены
Все корпусы
Корпус
Кол-во комнат | S общ. | S кухни | План | Этаж | Общая стоимость, руб | Оставить заявку |
---|
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 2 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 27,63 | — | 4 | от 1 417 419 | заявка | ||
студия | 26,51 | — | 7 | от 1 440 932 | заявка | ||
студия | 26,51 | — | 6 | от 1 440 932 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 9 | от 1 470 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 14 | от 1 470 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 15 | от 1 470 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 8 | от 1 476 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 13 | от 1 476 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 13 | от 1 476 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 14 | от 1 476 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 15 | от 1 476 424 | заявка | ||
студия | 27,32 | — | 15 | от 1 476 424 | заявка | ||
студия | 28,49 | — | 9 | от 1 538 668 | заявка | ||
студия | 28,49 | — | 10 | от 1 538 668 | заявка | ||
студия | 28,49 | — | 12 | от 1 538 668 | заявка | ||
студия | 28,49 | — | 13 | от 1 538 668 | заявка | ||
студия | 28,49 | — | 14 | от 1 538 668 | заявка | ||
студия | 28,49 | — | 15 | от 1 538 668 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 4 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 4 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 5 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 6 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 6 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 7 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 8 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,05 | — | 11 | от 1 566 660 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 6 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 7 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 8 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 9 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 9 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 10 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 10 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 11 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 11 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 12 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 14 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 15 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 7 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 8 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 12 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 13 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 13 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 14 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 15 | от 1 579 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 9 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 10 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 12 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 12 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 13 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 13 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 14 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 14 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 29,37 | — | 15 | от 1 585 484 | заявка | ||
студия | 33,51 | — | 7 | от 1 803 732 | заявка | ||
1 | 39,61 | 10,58 | 14 | от 2 093 022 | заявка | ||
1 | 39,61 | 10,58 | 15 | от 2 093 022 | заявка | ||
1 | 39,85 | 11,17 | 13 | от 2 100 563 | заявка | ||
1 | 39,85 | 11,17 | 15 | от 2 100 563 | заявка | ||
1 | 40,77 | 11,21 | 3 | от 2 130 232 | заявка | ||
1 | 40,77 | 11,21 | 4 | от 2 130 232 | заявка | ||
1 | 40,77 | 11,21 | 5 | от 2 130 232 | заявка | ||
1 | 40,82 | — | 4 | от 2 132 845 | заявка | ||
1 | 40,82 | — | 5 | от 2 132 845 | заявка | ||
1 | 40,85 | 11,18 | 2 | от 2 134 412 | заявка | ||
1 | 40,85 | 11,18 | 3 | от 2 134 412 | заявка | ||
1 | 40,85 | 11,18 | 4 | от 2 134 412 | заявка | ||
1 | 40,85 | 11,18 | 5 | от 2 134 412 | заявка | ||
1 | 40,98 | 11,06 | 2 | от 2 141 205 | заявка | ||
1 | 40,98 | 11,06 | 3 | от 2 141 205 | заявка | ||
1 | 40,98 | 11,06 | 4 | от 2 141 205 | заявка | ||
1 | 40,98 | 11,06 | 5 | от 2 141 205 | заявка | ||
1 | 41,14 | 11,2 | 13 | от 2 169 765 | заявка | ||
1 | 41,14 | 11,2 | 15 | от 2 169 765 | заявка | ||
1 | 41,56 | 11,2 | 14 | от 2 194 910 | заявка | ||
1 | 41,56 | 11,2 | 15 | от 2 194 910 | заявка | ||
1 | 42,15 | 11,21 | 7 | от 2 216 938 | заявка | ||
1 | 42,15 | 11,21 | 8 | от 2 216 938 | заявка | ||
1 | 42,15 | 11,21 | 9 | от 2 216 938 | заявка | ||
1 | 42,22 | — | 7 | от 2 220 795 | заявка | ||
1 | 42,22 | — | 8 | от 2 220 795 | заявка | ||
1 | 42,25 | — | 7 | от 2 222 363 | заявка | ||
1 | 42,25 | 11,18 | 8 | от 2 222 363 | заявка | ||
1 | 42,36 | 11,06 | 9 | от 2 227 910 | заявка | ||
1 | 41,81 | 11,04 | 9 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 41,81 | 11,04 | 11 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 41,81 | 11,04 | 13 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 41,81 | 11,04 | 14 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 41,81 | 11,04 | 15 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 41,81 | — | 6 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 41,81 | — | 5 | от 2 229 972 | заявка | ||
1 | 43,44 | 11,21 | 10 | от 2 304 140 | заявка | ||
1 | 43,44 | 11,21 | 11 | от 2 304 140 | заявка | ||
1 | 43,44 | 11,21 | 12 | от 2 304 140 | заявка | ||
1 | 43,44 | 11,21 | 14 | от 2 304 140 | заявка | ||
1 | 43,51 | 11,18 | 10 | от 2 307 998 | заявка | ||
1 | 43,51 | 11,18 | 11 | от 2 307 998 | заявка | ||
1 | 43,51 | 11,18 | 12 | от 2 307 998 | заявка | ||
1 | 43,51 | 11,18 | 13 | от 2 307 998 | заявка | ||
1 | 43,51 | 11,18 | 14 | от 2 307 998 | заявка | ||
1 | 43,51 | 11,18 | 15 | от 2 307 998 | заявка | ||
1 | 43,54 | 11,18 | 9 | от 2 309 565 | заявка | ||
1 | 43,54 | — | 10 | от 2 309 565 | заявка | ||
1 | 43,54 | 11,18 | 12 | от 2 309 565 | заявка | ||
1 | 43,54 | 11,18 | 13 | от 2 309 565 | заявка | ||
1 | 43,54 | 11,18 | 14 | от 2 309 565 | заявка | ||
1 | 43,54 | 11,18 | 15 | от 2 309 565 | заявка | ||
1 | 43,65 | 11,06 | 10 | от 2 315 113 | заявка | ||
1 | 43,65 | 11,06 | 11 | от 2 315 113 | заявка | ||
1 | 43,65 | 11,06 | 12 | от 2 315 113 | заявка | ||
1 | 43,65 | 11,06 | 13 | от 2 315 113 | заявка | ||
1 | 43,65 | 11,06 | 15 | от 2 315 113 | заявка | ||
1 | 45,44 | 14,41 | 3 | от 2 422 240 | заявка | ||
1 | 45,44 | — | 10 | от 2 422 240 | заявка | ||
1 | 45,44 | 14,41 | 11 | от 2 422 240 | заявка | ||
1 | 45,44 | 14,41 | 12 | от 2 422 240 | заявка | ||
1 | 45,44 | 14,41 | 14 | от 2 422 240 | заявка | ||
1 | 45,44 | 14,41 | 15 | от 2 422 240 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 2 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 3 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 7 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 9 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 10 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 11 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 12 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 13 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 14 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 51,05 | 21,97 | 15 | от 2 694 563 | заявка | ||
2 | 54,99 | — | 11 | от 2 842 587 | заявка | ||
2 | 54,99 | — | 13 | от 2 842 587 | заявка | ||
2 | 54,99 | — | 14 | от 2 842 587 | заявка | ||
2 | 54,99 | — | 15 | от 2 842 587 | заявка | ||
2 | 55,34 | 14,33 | 10 | от 2 859 142 | заявка | ||
2 | 55,34 | 14,33 | 14 | от 2 859 142 | заявка | ||
2 | 55,34 | 14,33 | 15 | от 2 859 142 | заявка | ||
2 | 55,62 | 13,53 | 4 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,62 | — | 5 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,62 | 13,53 | 11 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,62 | 13,53 | 12 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,62 | — | 13 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,62 | 13,53 | 14 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,62 | 13,53 | 15 | от 2 874 906 | заявка | ||
2 | 55,95 | — | 8 | от 2 882 910 | заявка | ||
2 | 55,95 | — | 10 | от 2 895 585 | заявка | ||
2 | 59,25 | — | 10 | от 3 083 725 | заявка | ||
2 | 59,25 | — | 14 | от 3 083 725 | заявка | ||
2 | 59,25 | — | 15 | от 3 083 725 | заявка | ||
3 | 80,52 | — | 7 | от 4 073 782 | заявка |
Комментарии (0):